| KiXforms Class Library |
Color Property |
Gets or sets the color.
Color [ = Long ] Color = Long, Long, Long Color = String
Long
A number in the range &0 to &FFFFFF representing a valid RGB color. The blue color component is encoded in the high-order byte; the green color component is encoded in the middle byte and the Red color component is encoded in the low-order byte, examples:
$Object.Color = &0000FF ; Red $Object.Color = &00FF00 ; Green $Object.Color = &FF0000 ; Blue $Object.Color = &00FFFF ; Yellow
Long, Long, Long
An array of three numbers each in the range 0 to 255 representing the valid red, green and blue color components of a RGB color, examples:
$Object.Color = 255, 0, 0 ; Red $Object.Color = 0, 255, 0 ; Green $Object.Color = 0, 0, 255 ; Blue $Object.Color = 255, 255, 0 ; Yellow
String
A string expression that evaluates to a well-known system color. The following colors are supported:
| Color | String Value | Hex Value | Red Value | Green Value | Blue Value |
|---|---|---|---|---|---|
| AliceBlue | FFF8F0 | 240 | 248 | 255 | |
| AntiqueWhite | D7EBFA | 250 | 235 | 215 | |
| Aqua | FFFF00 | 0 | 255 | 255 | |
| Aquamarine | D4FF7F | 127 | 255 | 212 | |
| Azure | FFFFF0 | 240 | 255 | 255 | |
| Beige | DCF5F5 | 245 | 245 | 220 | |
| Bisque | C4E4FF | 255 | 228 | 196 | |
| Black | 000000 | 0 | 0 | 0 | |
| BlanchedAlmond | CDEBFF | 255 | 235 | 205 | |
| Blue | FF0000 | 0 | 0 | 255 | |
| BlueViolet | E22B8A | 138 | 43 | 226 | |
| Brown | 2A2AA5 | 165 | 42 | 42 | |
| BurlyWood | 87B8DE | 222 | 184 | 135 | |
| CadetBlue | A09E5F | 95 | 158 | 160 | |
| Chartreuse | 00FF7F | 127 | 255 | 0 | |
| Chocolate | 1E69D2 | 210 | 105 | 30 | |
| Coral | 507FFF | 255 | 127 | 80 | |
| CornflowerBlue | ED9564 | 100 | 149 | 237 | |
| Cornsilk | DCF8FF | 255 | 248 | 220 | |
| Crimson | 3C14DC | 220 | 20 | 60 | |
| Cyan | FFFF00 | 0 | 255 | 255 | |
| DarkBlue | 8B0000 | 0 | 0 | 139 | |
| DarkCyan | 8B8B00 | 0 | 139 | 139 | |
| DarkGoldenrod | BB86B8 | 184 | 134 | 11 | |
| DarkGray | A9A9A9 | 169 | 169 | 169 | |
| DarkGreen | 006400 | 0 | 100 | 0 | |
| DarkKhaki | 6BB7BD | 189 | 183 | 107 | |
| DarkMagenta | 8B008B | 139 | 0 | 139 | |
| DarkOliveGreen | 2F6B55 | 85 | 107 | 47 | |
| DarkOrange | 008CFF | 255 | 140 | 0 | |
| DarkOrchid | CC3299 | 153 | 50 | 204 | |
| DarkRed | 00008B | 139 | 0 | 0 | |
| DarkSalmon | 7A96E9 | 233 | 150 | 122 | |
| DarkSeaGreen | 8BBC8F | 143 | 188 | 139 | |
| DarkSlateBlue | 8B3D48 | 72 | 61 | 139 | |
| DarkSlateGray | 4F4F2F | 47 | 79 | 79 | |
| DarkTurquoise | D1CE00 | 0 | 206 | 209 | |
| DarkViolet | D30094 | 148 | 0 | 211 | |
| DeepPink | 9314FF | 255 | 20 | 147 | |
| DeepSkyBlue | FFBF00 | 0 | 191 | 255 | |
| DimGray | 696969 | 105 | 105 | 105 | |
| DodgerBlue | FF901E | 30 | 144 | 255 | |
| Firebrick | 2222B2 | 178 | 34 | 34 | |
| FloralWhite | F0FAFF | 255 | 250 | 240 | |
| ForestGreen | 228B22 | 34 | 139 | 34 | |
| Fuchsia | FF00FF | 255 | 0 | 255 | |
| Gainsboro | DCDCDC | 220 | 220 | 220 | |
| GhostWhite | FFF8F8 | 248 | 248 | 255 | |
| Gold | 00D7FF | 255 | 215 | 0 | |
| Goldenrod | 20A5DA | 218 | 165 | 32 | |
| Gray | 808080 | 128 | 128 | 128 | |
| Green | 008000 | 0 | 128 | 0 | |
| GreenYellow | 2FFFAD | 173 | 255 | 47 | |
| Honeydew | F0FFF0 | 240 | 255 | 240 | |
| HotPink | B469FF | 255 | 105 | 180 | |
| IndianRed | 5C5CCD | 205 | 92 | 92 | |
| Indigo | 82004B | 75 | 0 | 130 | |
| Ivory | F0FFFF | 255 | 255 | 240 | |
| Khaki | 8CE6F0 | 240 | 230 | 140 | |
| Lavender | FAE6E6 | 230 | 230 | 250 | |
| LavenderBlush | F5F0FF | 255 | 240 | 245 | |
| LawnGreen | 00FC7C | 124 | 252 | 0 | |
| LemonChiffon | CDFAFF | 255 | 250 | 205 | |
| LightBlue | E6D8AD | 173 | 216 | 230 | |
| LightCoral | 8080F0 | 240 | 128 | 128 | |
| LightCyan | FFFFE0 | 224 | 255 | 255 | |
| LightGoldenrodYellow | D2FAFA | 250 | 250 | 210 | |
| LightGray | D3D3D3 | 211 | 211 | 211 | |
| LightGreen | 90EE90 | 144 | 238 | 144 | |
| LightPink | C1B6FF | 255 | 182 | 193 | |
| LightSalmon | 7AA0FF | 255 | 160 | 122 | |
| LightSeaGreen | AAB220 | 32 | 178 | 170 | |
| LightSkyBlue | FACE87 | 135 | 206 | 250 | |
| LightSlateGray | 998877 | 119 | 136 | 153 | |
| LightSteelBlue | DEC4B0 | 176 | 196 | 222 | |
| LightYellow | E0FFFF | 255 | 255 | 224 | |
| Lime | 00FF00 | 0 | 255 | 0 | |
| LimeGreen | 32CD32 | 50 | 205 | 50 | |
| Linen | E6F0FA | 250 | 240 | 230 | |
| Magenta | FF00FF | 255 | 0 | 255 | |
| Maroon | 000080 | 128 | 0 | 0 | |
| MediumAquamarine | AACD66 | 102 | 205 | 170 | |
| MediumBlue | CD0000 | 0 | 0 | 205 | |
| MediumOrchid | D355BA | 186 | 85 | 211 | |
| MediumPurple | DB7093 | 147 | 112 | 219 | |
| MediumSeaGreen | 71B33C | 60 | 179 | 113 | |
| MediumSlateBlue | EE687B | 123 | 104 | 238 | |
| MediumSpringGreen | 9AFA00 | 0 | 250 | 154 | |
| MediumTurquoise | CCD148 | 72 | 209 | 204 | |
| MediumVioletRed | 8515C7 | 199 | 21 | 133 | |
| MidnightBlue | 701919 | 25 | 25 | 112 | |
| MintCream | FAFFF5 | 245 | 255 | 250 | |
| MistyRose | E1E4FF | 255 | 228 | 225 | |
| Moccasin | B5E4FF | 255 | 228 | 181 | |
| NavajoWhite | ADDEFF | 255 | 222 | 173 | |
| Navy | 800000 | 0 | 0 | 128 | |
| OldLace | E6F5FD | 253 | 245 | 230 | |
| Olive | 008080 | 128 | 128 | 0 | |
| OliveDrab | 238E6B | 107 | 142 | 35 | |
| Orange | 00A5FF | 255 | 165 | 0 | |
| OrangeRed | 0045FF | 255 | 69 | 0 | |
| Orchid | D670DA | 218 | 112 | 214 | |
| PaleGoldenrod | AAE8EE | 238 | 232 | 170 | |
| PaleGreen | 98FB98 | 152 | 251 | 152 | |
| PaleTurquoise | EEEEAF | 175 | 238 | 238 | |
| PaleVioletRed | 9370DB | 219 | 112 | 147 | |
| PapayaWhip | D5EFFF | 255 | 239 | 213 | |
| PeachPuff | B9DAFF | 255 | 218 | 185 | |
| Peru | 3F85CD | 205 | 133 | 63 | |
| Pink | CBC0FF | 255 | 192 | 203 | |
| Plum | DDA0DD | 221 | 160 | 221 | |
| PowderBlue | E6E0B0 | 176 | 224 | 230 | |
| Purple | 800080 | 128 | 0 | 128 | |
| Red | 0000FF | 255 | 0 | 0 | |
| RosyBrown | 8F8FBC | 188 | 143 | 143 | |
| RoyalBlue | E16941 | 65 | 105 | 225 | |
| SaddleBrown | 13458B | 139 | 69 | 19 | |
| Salmon | 7280FA | 250 | 128 | 114 | |
| SandyBrown | 60A4F4 | 244 | 164 | 96 | |
| SeaGreen | 578B2E | 46 | 139 | 87 | |
| SeaShell | EEF5FF | 255 | 245 | 238 | |
| Sienna | 2D52A0 | 160 | 82 | 45 | |
| Silver | C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | |
| SkyBlue | EBCE87 | 135 | 206 | 235 | |
| SlateBlue | CD5A6A | 106 | 90 | 205 | |
| SlateGray | 908070 | 112 | 128 | 144 | |
| Snow | FAFAFF | 255 | 250 | 250 | |
| SpringGreen | 7FFF00 | 0 | 255 | 127 | |
| SteelBlue | B48246 | 70 | 130 | 180 | |
| Tan | 8CB4D2 | 210 | 180 | 140 | |
| Teal | 808000 | 0 | 128 | 128 | |
| Thistle | D8BFD8 | 216 | 191 | 216 | |
| Tomato | 4763FF | 255 | 99 | 71 | |
| Turquoise | D0E040 | 64 | 224 | 208 | |
| Violet | EE82EE | 238 | 130 | 238 | |
| Wheat | B3DEF5 | 245 | 222 | 179 | |
| White | FFFFFF | 255 | 255 | 255 | |
| WhiteSmoke | F5F5F5 | 245 | 245 | 245 | |
| Yellow | 00FFFF | 255 | 255 | 0 | |
| YellowGreen | 32CD9A | 154 | 205 | 50 |
| The CHM file was converted to HTML by chm2web software. |